序號 | 名稱 | 釜內(nèi) |
1 | 公稱容積(L) | 1 |
2 | 全容積(L) | / |
3 | 設(shè)計壓力(MPa) | 12.5 |
4 | 使用壓力(MPa) | 10 |
5 | 設(shè)計溫度(℃) | 320 |
6 | 使用溫度(℃) | 280 |
7 | 與物料接觸材質(zhì) | S31603 |
8 | 攪拌方式 | 推進式 |
9 | 攪拌轉(zhuǎn)速 | 0~750 |
10 | 加熱方式 | 電加熱 |
11 | 加熱功率(KW) | 2.5 |
12 | 控溫精度 | ±1 |
13 | 電機功率(W) | 123 |
14 | 密封方式 | 磁力密封 |
15 | 腐蝕裕度 | 1.0 |
16 | 焊接接頭系數(shù) | 1.0 |
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0631-5766718電子郵箱:whhuanyu@126.com
公司地址:威海市高新區(qū)初村鎮(zhèn)山海路200-1號
業(yè)務(wù)咨詢微信