壓力溶彈參數(shù) | 均相反應(yīng)器參數(shù) | |||
序號 | 名稱 | 常規(guī)參數(shù) | 名稱 | 常規(guī)參數(shù) |
1 | 有效容積 | 1000ml | 設(shè)計壓力/Mpa | 常壓 |
2 | 全容積 | / | 工作壓力/Mpa | 常壓 |
3 | 設(shè)計壓力/Mpa | 3 | 設(shè)計溫度/℃ | 250 |
4 | 工作壓力/Mpa | 2.5 | 工作溫度/℃ | 220 |
5 | 設(shè)計溫度/℃ | 220 | 溶彈固定環(huán)數(shù)量 | 6 |
6 | 工作溫度/℃ | 200 | 材質(zhì) | 碳鋼 |
7 | 材質(zhì) | S30408+聚四氟內(nèi)襯 | 攪拌轉(zhuǎn)速/rpm | 0~80 |
8 | / | / | 電機功率/KW | 0.75 |
9 | / | / | 加熱功率/KW | 4 |
10 | 1、帶變頻器。 2、具有超溫斷電、報警指示系統(tǒng),當控制溫度超過設(shè)定上*儀表自動切斷功率,輸出蜂鳴器報警。 3、采用耐高溫硅膠密封條,配以鎖扣式松緊調(diào)節(jié)門鎖。 |
壓力溶彈參數(shù) | 均相反應(yīng)器參數(shù) | |||
序號 | 名稱 | 常規(guī)參數(shù) | 名稱 | 常規(guī)參數(shù) |
1 | 有效容積 | 1000ml | 設(shè)計壓力/Mpa | 常壓 |
2 | 全容積 | / | 工作壓力/Mpa | 常壓 |
3 | 設(shè)計壓力/Mpa | 3 | 設(shè)計溫度/℃ | 250 |
4 | 工作壓力/Mpa | 2.5 | 工作溫度/℃ | 220 |
5 | 設(shè)計溫度/℃ | 220 | 溶彈固定環(huán)數(shù)量 | 6 |
6 | 工作溫度/℃ | 200 | 材質(zhì) | 碳鋼 |
7 | 材質(zhì) | S30408+聚四氟內(nèi)襯 | 攪拌轉(zhuǎn)速/rpm | 0~80 |
8 | / | / | 電機功率/KW | 0.75 |
9 | / | / | 加熱功率/KW | 4 |
10 | 1、帶變頻器。 2、具有超溫斷電、報警指示系統(tǒng),當控制溫度超過設(shè)定上*儀表自動切斷功率,輸出蜂鳴器報警。 3、采用耐高溫硅膠密封條,配以鎖扣式松緊調(diào)節(jié)門鎖。 |
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0631-5766718電子郵箱:whhuanyu@126.com
公司地址:威海市高新區(qū)初村鎮(zhèn)山海路200-1號
業(yè)務(wù)咨詢微信