技術(shù)參數(shù)
版本 | 均勻反應(yīng)堆 |
設(shè)備選擇 | 反應(yīng)器體積 (ML) :100,250,500是可選的 |
速度 | 0-280 RPM變頻調(diào)速,速度可調(diào) |
加熱功率 | 3-5kw |
時(shí)間的力量 | 常規(guī)-999 分鐘可選 |
一些裝載反應(yīng)堆 | 4 至 12 件 |
反應(yīng)器體積 | 25毫升-500毫升 可選 |
反應(yīng)器材料 | 外部反應(yīng)器 304 不銹鋼 + 內(nèi)襯PTFE,PPL可選 |
反應(yīng)器溫度 | 襯PTFE反應(yīng)器工作溫度: 200 ℃ 以內(nèi) (PPL: 250 ℃)
|
反應(yīng)器體材料 | 外部噴塑,碳鋼,內(nèi)壁的盒子是由 304 不銹鋼 |
外形尺寸的設(shè)備 | 750x650x900cm |
電源 | 90-240V/寬電壓 |
工作環(huán)境 | 20 ℃-70 ℃,相對(duì)濕度在 0%-95% |
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
0631-5766718電子郵箱:whhuanyu@126.com
公司地址:威海市高新區(qū)初村鎮(zhèn)山海路200-1號(hào)
業(yè)務(wù)咨詢微信